Capacity | Swing over Bed | Ø450 mm |
---|---|---|
Max. Processing Dia. | Ø280 mm | |
Max. Processing Length | 290 mm | |
Reciprocating Table Traverse | X Axis | 160 ( 20+140 ) mm |
Z Axis | 330 mm | |
Spindle | Spindle Speed | 3000 min-1 (rpm) |
Speed Range | Stepless Speed | |
Spindle Nose | JIS A2-6 | |
Spindle Bore | Ø66 mm | |
Dia. of Front Spindle Bearing | Ø100 mm | |
Tool Turret | Type | NC V8 |
Tool Holder Number | 8 | |
O.D. Tool Holder Size | 25 x 25 mm | |
I.D. Tool Holder Dia. | Ø40 mm | |
Tool Change Time | 0.3 sec | |
Feeding Speed | Rapid Traverse (X, Z ) | X:20 , Z:25 m / min |
Feeding Rate (X,Z,Y) | 0.001 ~ 1000.000 mm / rev | |
Tailstock | 尾座心押軸直徑 | Ø55 mm [special] |
Tapered Bore of Sleeves | MT.4 [special] (Active Lathe Center) | |
心押軸行程 | 80 mm [special] | |
Motor | Main Spindle (30 minutes/ continual) | VAC7.5 / 5.5 kw |
X Axis | 2.2 kw | |
Z Axis | 3.0 kw | |
Cutting Liquid Pump | 0.25 kw | |
Machine Sizes | Machine Height | 1624 mm |
Covering area | 1652 x 1592 mm | |
Machine Weight | 2800 kg | |
CNC Controller | OSP-P300L-R |
Standard | Closed Center Hydraulic Chuck Set | 8" ST | |
---|---|---|---|
Standard Soft Jaws A | 3 3pcs / ST | ||
Standard Soft Jaws | 1 3pcs / ST | ||
Lathe Center MT | - | ||
O.D. Tool Post | 3 ST | ||
Face Turning Tool Post | 1 ST | ||
O.D. Tool Post A (-M, MY) | |||
O.D. Tool Post B (-M, MY) | |||
O.D. Tool Post C (-M, MY) | |||
I.D. Tool Post H40 | 4 ST | ||
I.D. Tool Post H32 (-M, MY) | |||
Boring Tool Sleeve 8-H40 | 2 PC | ||
Boring Tool Sleeve 10-H40 | 2 PC | ||
Boring Tool Sleeve 12-H40 | 2 PC | ||
Boring Tool Sleeve 16-H40 | 2 PC | ||
Boring Tool Sleeve 20-H40 | 2 PC | ||
Drill Sleeve MT2-H40 | 1 PC | ||
Drill Sleeve MT3-H40 | 1 PC | ||
Drill Sleeve MT2-H30 (-M, MY) | |||
Lateral Drilling/ Power Milling Tool Post | |||
Front Drilling/ Power Milling Tool Post | |||
Bolt Head | |||
VDI Tool System | - |
Optional Specification | Spindle Speed | 4500 min-1 (A2-6) |
---|---|---|
6000 min-1 (Ø140) | ||
Tool Turret | V12 (NC) | |
Hydraulic Power Chuck | 6", 8", 10" Closed center chuck | |
6", 10" Vacuum chuck | ||
Automatic On/ Off Inspection of Chuck | ||
Chuck Clamp Inspection | ||
Chuck Pressure Switch (High/ Low) | Release and clamp chuck | |
主軸內工件定位器 | ||
Tool Setter | M (Manual) | |
Automatic Tailstock Mandrel | ||
Lathe Center Force Selection (High/ Low) | ||
Cutting Liquid Pump (High Pressure) | 0.8 kw | |
Coolant Through Spindle | ||
Oil Mist Collector | ||
切削液污泥防護 | Oil water separator | |
External water tank | ||
Iron Chip Conveyor | Side, Back/ Low, High | |
Iron Chip Truck | ||
吹氣裝置 | Chuck Inflation | |
Turret Inflation | ||
Spindle Center Inflation | ||
Lathe Center Inflation | ||
Automatic Door | ||
Bar Feeder | ||
Workpiece Receiver | ||
Finished Product Conveyor | ||
自動上下送料??機 |
Top
Top